<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planet of the aves. &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://newaves.artack.net/category/design/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newaves.artack.net</link>
	<description>new aves every now and then.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2008 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genau.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/</guid>
		<description><![CDATA[Ich tu mal so, als ob nichts gewesen w&#228;re und stelle den geneigten Vektoren-Freunden unter uns mal ein wirklich gutes Internet-Tool der Stanford-Universit&#228;t vor. Wenn Du dachtest, der Livetrace im neuen Illustrator w&#252;rde saubere Arbeit leisten, dann guck Dir VectorMagic an. Mit wenigen Einstellungen bekommt man dort eine viel exaktere Vektor-Datei erstellt. Und man braucht nur einen Browser. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angepasst.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/angepasst/</guid>
		<description><![CDATA[
Stell Dir vor, Du hast &#8216;ne Art Pixelmatrix auf Deiner Klamotte und &#8216;nen schwarzen Edding. Und jetzt darfst Du Dir was dazu ausdenken. So ungef&#228;hr funktioniert das mit Configurable T-Shirt von Haque. Die Produktion l&#228;uft erst im Sommer wieder an, aber seinen Entwurf kann man schon mal in die Galerie packen&#8230;

Solche Shirts selbst zu machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujiya &amp; Miyagi.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/musik/fujiya-miyagi/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/musik/fujiya-miyagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 00:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/fujiya-miyagi/</guid>
		<description><![CDATA[
Hmm, W&#252;rfel-Pixel-Brei schmeckt mir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/musik/fujiya-miyagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes in Public 2.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/public-2/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/public-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[eZines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/ezines/notes2/</guid>
		<description><![CDATA[
Als sich das kult magazin, 2006 nach neun Jahren in den wohlverdienten Ruhstand verabschiedete, tat es das nicht ohne der Welt zwei Nachfolger zu hinterlassen. Diese pr&#228;sentieren sich &#228;hnlich innovativ wie ihr Vorg&#228;nger seinerzeit. So sind notebook und stylebook interaktiv und publizieren die Beitr&#228;ge und Bilder ihrer User.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/public-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Trend: Gummib&#228;nder.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/im-trend-gummibaender/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/im-trend-gummibaender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/im-trend-gummibaender/</guid>
		<description><![CDATA[
The Evolution of Design &#8211; Auf LogoLounge.com hat man sich die M&#252;he gemacht, Dir aus dem Kaffeesatz tausender Logos die Trends f&#252;r das Jahr 2007 vorherzusagen. Kommt jetzt vielleicht etwas sp&#228;t. Aber nach dem Durchlesen bist Du immerhin Profi im Kategorisieren. Bravo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/im-trend-gummibaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Plan.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/kein-plan/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/kein-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/kein-plan/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Du findest Excel-Tabellen h&#228;sslich und beim Kuchen-Diagramm vergeht Dir der Appetit? Daten und komplexe Zusammenh&#228;nge kann man auch grafisch gekonnt darstellen: VisualComplexity.
Bild: Felix Heinen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/kein-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benimm dich!</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/benimm-dich/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/benimm-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/es-lebt/</guid>
		<description><![CDATA[
Was an einem langweiligen Tag auf Arbeit rauskommt, sieht man hier. Das kleine Animationstool Shapeshifter von aniBOOM ist wirklich supereinfach zu bedienen. Die kurze Animation des ave-Bunny hat gerade mal &#8216;ne halbe Stunde gedauert. Leider muss man sich wie fast &#252;berall registrieren. Wer Bock drauf hat, kann aber meine Login-Daten per Mail haben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/benimm-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte stillhalten!</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/literatur/bitte-stillhalten/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/literatur/bitte-stillhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/literatur/bitte-stillhalten/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Na die hamm&#8217;s sich wieda janz eenfach jemacht&#8230;&#8220; &#8211; Die Fotok&#252;nstler Daniel und Geo Fuchs und Kunstsammler Selim Varol inszenieren in ihrem Buch Toygiants die Welt der Actionfiguren.
&#8220;Muddi, wo is&#8217;n mein Hie-M&#228;&#228;&#228;hn? Ich mach jetze Kunst&#8230;&#8221;
Quelle: Designer in Action
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/literatur/bitte-stillhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogpixel.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/analogpixel/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/analogpixel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crafts]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/analogpixel/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Pixelator turns those ugly, blinding video billboard ads into art.&#8220;
Die einfachsten Dinge sind ja oft die besten. Das Pixelator Kunstprojekt ist sehr einfach&#8230;
Update! Habe in diesem Zusammenhang noch ein anderes Projekt gefunden: Light Criticism.
Quelle: Jason Eppink
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/analogpixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.antiadvertisingagency.com/wp-content/video/lightcriticism.mov" length="14785757" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Alles sch&#246;n sauber.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/alles-schoen-sauber/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/alles-schoen-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/alles-schoen-sauber/</guid>
		<description><![CDATA[
Ich kann mir nicht viele Namen in der Streetart-Szene merken, aber der Name Banksy ist dann doch mal h&#228;ngen geblieben. Banksy ist einer der Wenigen, dessen Werke den Sprung von der &#8220;Schmiererei&#8221; zur durchaus gefragten Kunst geschafft haben.
Das wusste die Londoner Stadtreinigung auch. Nur leider erst, nachdem ein auf &#x00A3; 250.000,- gesch&#228;tztes Werk von Banksy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/alles-schoen-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

