<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planet of the aves. &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://newaves.artack.net/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newaves.artack.net</link>
	<description>new aves every now and then.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2008 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angst.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2008/design/web/angst/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2008/design/web/angst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2008/design/web/angst/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Gedanken hierzu: Wow! Weshalb? Maaaami&#8230;
via: raketenblog
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2008/design/web/angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematic is kool.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2008/design/mathemathic-is-kool/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2008/design/mathemathic-is-kool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2008/design/mathemathic-is-kool/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; zumindest, wenn am Ende solche Animationen dabei raus kommen.Und wo wir gerade dabei sind: Againstallodds.via: mathematic.tv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2008/design/mathemathic-is-kool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartment in a Box.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2008/design/apartment-in-a-box/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2008/design/apartment-in-a-box/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2008/design/apartment-in-a-box/</guid>
		<description><![CDATA[Ikea war gestern&#8230;

mehr dazu hier!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2008/design/apartment-in-a-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genau.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/</guid>
		<description><![CDATA[Ich tu mal so, als ob nichts gewesen w&#228;re und stelle den geneigten Vektoren-Freunden unter uns mal ein wirklich gutes Internet-Tool der Stanford-Universit&#228;t vor. Wenn Du dachtest, der Livetrace im neuen Illustrator w&#252;rde saubere Arbeit leisten, dann guck Dir VectorMagic an. Mit wenigen Einstellungen bekommt man dort eine viel exaktere Vektor-Datei erstellt. Und man braucht nur einen Browser. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/genau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stein f&#252;r Stein.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/stein-fuer-stein/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/stein-fuer-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/stein-fuer-stein/</guid>
		<description><![CDATA[
Vergiss das iPhone, BRIX von Seok won Hong ist cooler! Zumindest, wenn man seine Freunde dazu &#252;berreden kann, sich auch eins zu holen. Denn dann k&#246;nnte man beliebig(?) viele Ger&#228;te zu einem Bildschirm zusammenschlie&#223;en und Tagesschau gucken. Me loves it!
via core77
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/stein-fuer-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wech da!</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/architektur/wech-da/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/architektur/wech-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/architektur/mach-platz/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wenn das so weiter geht, steht hier bald nix mehr au&#223;er den Superm&#228;rkten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/architektur/wech-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Strangelove Dr. Strangelove</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/foto/dr-strangelove-dr-strangelove/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/foto/dr-strangelove-dr-strangelove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/foto/dr-strangelove-dr-strangelove/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hei&#223;t das Buch zur gleichnahmigen Ausstellung von Kristan Horton. Es zeigt seine Arbeiten, in denen er Szenen aus dem legend&#228;ren Film von Stanley Kubrick mit Alltagsgegenst&#228;nden nachgestellt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/foto/dr-strangelove-dr-strangelove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Pappe.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/noch-mehr-pappe/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/noch-mehr-pappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/mac-love/</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn Du Dir gerade ein Notebook gekauft hast, welches jetzt frierend in der Ecke liegt und Du Dir die n&#228;chsten Monate nur noch Nudeln leisten kannst, dann lies weiter! 
Eoin McNally zeigt Dir, wie man eine Notebookverpackung zu einer Notebooktasche recycelt. Nur leider n&#252;tzt Dir das trotzdem nicht viel. Denn produziert wird das ganze (noch) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/noch-mehr-pappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angepasst.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/produktdesign/angepasst/</guid>
		<description><![CDATA[
Stell Dir vor, Du hast &#8216;ne Art Pixelmatrix auf Deiner Klamotte und &#8216;nen schwarzen Edding. Und jetzt darfst Du Dir was dazu ausdenken. So ungef&#228;hr funktioniert das mit Configurable T-Shirt von Haque. Die Produktion l&#228;uft erst im Sommer wieder an, aber seinen Entwurf kann man schon mal in die Galerie packen&#8230;

Solche Shirts selbst zu machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/grafik/angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappkopp 2.</title>
		<link>http://newaves.artack.net/2007/design/pappkopp-2/</link>
		<comments>http://newaves.artack.net/2007/design/pappkopp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crafts]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newaves.artack.net/2007/design/crafts/pappkopp-nr-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Glooman/Gloowoman anpassen, ausdrucken, ausschneiden, zusammenkleben. Am besten mit Gloo! Schnallste? Fetzt!
Quelle: notcot.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newaves.artack.net/2007/design/pappkopp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
